Trek ALR4 2022
R$ 8.500,00
à vista no Pix
ou até 12x no cartão
| Detalhamento do quadro | Noah Fast |
| Modelo | Noah Fast |
| Possui upgrade | Não |
| Suspensão dianteira | Nenhuma |
| Suspensão traseira | Nenhuma |
| Tipo de suspensão - Quadro | Sem suspensão |
| Marca do quadro | Ridley |
| Material do quadro | Fibra de carbono |
| Garfo | Ridley Noah Fast |
| Tamanho do quadro | 56 cm |
| Ano | 2019 |
| Peso | 8.00 Kg |
| Câmbio traseiro | Shimano Dura Ace Di2 |
| Cassete | Ultegra 11/28 |
| Coroas | Ultegra |
| Número de marchas dianteiras | 2 (duas coroas) |
| Número de marchas traseiras | 11 |
| Subtipo de freio | V-Brake |
| Tipo do freio | Freio de Aro |
| Corrente | Ultegra |
| Detalhamento do freio | Dura Ace com pastilha de carbono |
| Pedivela | Ultegra 172,5 |
| Trocadores | Dura Ace |
| Cubo dianteiro | Vision |
| Cubo traseiro | Vision |
| Material da roda | Aluminio |
| Roda da frente | Vision Team 35 |
| Roda Traseira | Vision Tean 35 |
| Tamanho da roda (aro) | 700 |
| Pneu traseiro | Granprix 5000 |
| Pneu dianteiro | Granprix 5000 |
| Fita/ Manopla | Fizik |
| Pedal | Shimano |
| Mesa | Deda Alumínio |
| Guidão | Deda Carbono |
| Selim | Fizik |
| Canote | Ridley carbono |
| Condição | Usado |
| Estado de conservação | Ótimo |
| Estado | Rio de Janeiro |
| O produto tem Nota fiscal ou DARF | Sim |




Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura Semexe. Bikes seminovas certificadas após a compra.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.
Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura semexe. 100% das bikes seminovas em nosso site são verificadas.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.