Trek Trek Madone 4.7 2013
R$ 10.000,00
à vista no Pix
ou até 12x no cartão
| Detalhamento do quadro | Quadro: Alumínio 6069 hydroformado, triplo butted, compatível com eixo E-Thru 12mm (100x142mm), movimento central BSA (rosca). |
| Modalidade | Estrada |
| Modelo | Enduravox |
| Possui upgrade | Não |
| Marca do quadro | Swift |
| Material do quadro | Aluminio |
| Garfo | Quadro: Alumínio 6069 hydroformado, triplo butted, compatível com eixo E-Thru 12mm (100x142mm), movimento central BSA (rosca). |
| Tamanho do quadro | 51 cm |
| Ano | 2025 |
| Peso | 10.00 Kg |
| Câmbio traseiro | Shimano 105 |
| Cassete | Shimano Cassete: Shimano 105 CS-R7100, 11-34T (12 velocidades). |
| Coroas | Rotores: Shimano SM-RT64, 160mm (center lock). |
| Número de marchas dianteiras | 2 |
| Número de marchas traseiras | 12 |
| Subtipo de freio | Disco hidráulico |
| Tipo do freio | Freio a Disco |
| Versão do câmbio traseiro | Transmissão (12 velocidades) Câmbio traseiro: Shimano 105 RD-R7100, cage SS. Câmbio dianteiro: Shimano 105 FD-R7100, abraçadeira 31,8mm. Pedivela: Shimano 105 R7100 Hollowtech II, 50-34T. Comprimento: 170mm (tamanhos 48/51), 172.5mm (54/57). Cassete |
| Câmbio dianteiro | Transmissão (12 velocidades) Câmbio traseiro: Shimano 105 RD-R7100, cage SS. Câmbio dianteiro: Shimano 105 FD-R7100, abraçadeira 31,8mm. Pedivela: Shimano 105 R7100 Hollowtech II, 50-34T. Comprimento: 170mm (tamanhos 48/51), 172.5mm (54/57). Cassete |
| Corrente | Corrente: Shimano 105 CN-M7100. |
| Pedivela | Pedivela: Shimano 105 R7100 Hollowtech II, 50-34T. |
| Trocadores | Shimano 105 |
| Cubo dianteiro | Cubos: Shimano RS470 (HB dianteiro e FH traseiro), center lock, eixo E-Thru 12x100mm (dianteira) e 12x142mm (traseira). |
| Cubo traseiro | Cubos: Shimano RS470 (HB dianteiro e FH traseiro), center lock, eixo E-Thru 12x100mm (dianteira) e 12x142mm (traseira). |
| Material da roda | Alumínio |
| Roda da frente | Rodas: Swift alumínio 700c, perfil 30mm, 28 furos, tubeless. |
| Roda Traseira | Swift |
| Tamanho da roda (aro) | 700 |
| Pneu traseiro | Pneus: Michelin Power Cup 700x28c. Câmaras: Chaoyang Presta, válvula 60mm. |
| Pneu dianteiro | Pneus: Michelin Power Cup 700x28c. Câmaras: Chaoyang Presta, válvula 60mm. |
| Fita/ Manopla | Swift |
| Mesa | Guidão: Swift Alloy 6061, flare 4°, drop 125mm, reach 78mm, roteamento interno. |
| Guidão | Guidão: Swift Alloy 6061, flare 4°, drop 125mm, reach 78mm, roteamento interno. |
| Selim | Selim: Selle Royal SRX Hole. |
| Canote | Canote: Swift Alloy 31.6x350mm. |
| Condição | Usado |
| Estado de conservação | Ótimo |
| Estado | São Paulo |
| O produto tem Nota fiscal ou DARF | Sim |
Apenas 8 meses de uso, sem marcas ou detalhes, só pegar e andar.
Quadro e Garfo
Quadro: Alumínio 6069 hydroformado, triplo butted, compatível com eixo E-Thru 12mm (100x142mm), movimento central BSA (rosca).
Garfo: Full Carbon, freio flat mount, tapered, eixo E-Thru 12mm, roteamento interno.
Rodas e Pneus
Rodas: Swift alumínio 700c, perfil 30mm, 28 furos, tubeless.
Cubos: Shimano RS470 (HB dianteiro e FH traseiro), center lock, eixo E-Thru 12x100mm (dianteira) e 12x142mm (traseira).
Raios: Sapim Lead 2.0
Pneus: Michelin Power Cup 700x28c.
Câmaras: Chaoyang Presta, válvula 60mm.
Cockpit
Guidão: Swift Alloy 6061, flare 4°, drop 125mm, reach 78mm, roteamento interno.
Tamanhos: 420mm (tamanhos 49 e 51), 440mm (54 e 57).
Mesa: Swift Alloy AL6061-T6, Ø31.8mm, ângulo -8°, 90mm (49/51), 110mm (54/57).
Canote: Swift Alloy 31.6x350mm.
Selim: Selle Royal SRX Hole.
Fita de Guidão: Swift.
Transmissão (12 velocidades)
Câmbio traseiro: Shimano 105 RD-R7100, cage SS.
Câmbio dianteiro: Shimano 105 FD-R7100, abraçadeira 31,8mm.
Pedivela: Shimano 105 R7100 Hollowtech II, 50-34T.
Comprimento: 170mm (tamanhos 48/51), 172.5mm (54/57).
Cassete: Shimano 105 CS-R7100, 11-34T (12 velocidades).
Corrente: Shimano 105 CN-M7100.
Movimento central: Shimano SM-BBR60 (rosqueado).
Freios
Freios: Shimano 105 hidráulico, flat mount.
Rotores: Shimano SM-RT64, 160mm (center lock).
Outros
Caixa de direção: Token HS-958 / Compressor Neco C286GL (1-1/8”) para garfo de carbono.




Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura Semexe. Bikes seminovas certificadas após a compra.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.
Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura semexe. 100% das bikes seminovas em nosso site são verificadas.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.