Canyon Endurace CF 2025, quadro zero km
R$ 18.900,00
à vista no Pix
ou até 12x no cartão
| Detalhamento do quadro | Aluminio A1 Premium 19 |
| Modalidade | MTB |
| Modelo | Rockhopper |
| Tipo de suspensão - Quadro | Hard Tail (suspensão no garfo) |
| Marca do quadro | Specialized |
| Material do quadro | Aluminio |
| Garfo | SR Suntour XCR 29 |
| Ano | 2015 |
| Câmbio traseiro | Shimano Altus |
| Cassete | Sunrace |
| Coroas | speedo |
| Número de marchas dianteiras | 3 |
| Número de marchas traseiras | 8 |
| Número de Velocidades | 24 |
| Subtipo de freio | Disco hidráulico |
| Tipo do freio | Freio a Disco |
| Versão do câmbio traseiro | Shimano Alívio |
| Câmbio dianteiro | SRAMx5, 2X10, abraçadeira alta |
| Corrente | KMC |
| Detalhamento do freio | Tektro Auriga |
| Pedivela | Stout, alumínio forjado, encaixe quadrado, 36/22 |
| Tipo de suspensão - Freios | Hard Tail (frontal) |
| Detalhamento suspensão | SR Suntour XCR 29, hastes de aço de 30 mm, curso de 80/100 mm |
| Trocadores | Shimano Acera Rapidfire Plus, com mostrador |
| Cubo dianteiro | Formula 6-Bolt, espaçamento 135x9 mm, liberação rápida, 32 h |
| Cubo traseiro | Formula 6-Bolt, espaçamento 135x9 mm, liberação rápida, 32 h |
| Material da roda | Liga specialized, apenas disco, largura interna 25 mm, 32 h |
| Tamanho da roda (aro) | 29 |
| Pneu traseiro | Specialized Fast Track |
| Pneu dianteiro | Specialized Fast Track |
| Pedal | Plataforma em compósito, com refletores 9/16 |
| Selim | Body Geometry para Mountain Bike, trilhos em aço, 143 mm |
| Condição | Usado |
| Estado de conservação | Ótimo |
| Estado | São Paulo |
| O produto tem Nota fiscal ou DARF | Sim |
Produto usado
Melhor performance. Melhor valor. Melhor Rockhopper. Aproveitando as vantagens de ajuste e manuseio de emparelhar cada ciclista com seu tamanho ideal de roda e suspensão que funciona mais para todos.
Possui uma transmissão robusta que pode lidar com tudo o que você jogar e ainda ser confiante cos freios a disco Radius CX7 sela o negócio do século.
Com o objetivo de garantir que o Rockhopper ofereça o melhor ajuste e o melhor desempenho para cada pessoa, independentemente da medida, combinamos cada tamanho de quadro Rockhopper com o tamanho ideal de roda. O resultado é um Rockhopper para todos os ciclistas e a garantia de que cada Rockhopper está rodando na roda de melhor manuseio para seu tamanho de quadro.
Combine cubos extremamente confiáveis da Formula e você tem uma bike forte, leve e durável
Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura Semexe. Bikes seminovas certificadas após a compra.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.
Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura semexe. 100% das bikes seminovas em nosso site são verificadas.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.