Specialized Stumpjumper 2013
R$ 3.000,00
à vista no Pix
ou até 12x no cartão
| Modalidade | MTB |
| Modelo | Marlin 5 |
| Possui upgrade | Não |
| Tipo de suspensão - Quadro | Hard Tail (suspensão no garfo) |
| Marca do quadro | Trek |
| Material do quadro | Aluminio |
| Tamanho do quadro | M |
| Ano | 2020 |
| Peso | 1.00 Kg |
| Câmbio traseiro | Outro |
| Cassete | Shimano |
| Coroas | Shimano |
| Número de marchas dianteiras | 3 |
| Número de marchas traseiras | 7 |
| Subtipo de freio | Disco hidráulico |
| Tipo do freio | Freio a Tambor |
| Versão do câmbio traseiro | Shimano |
| Câmbio dianteiro | Sis Index |
| Corrente | KMG |
| Detalhamento do freio | Tektro |
| Pedivela | Shimano |
| Trocadores | Shimano |
| Cubo dianteiro | NI |
| Cubo traseiro | NI |
| Material da roda | Alumínio |
| Roda da frente | Connection |
| Roda Traseira | Connection |
| Tamanho da roda (aro) | Connection |
| Pneu traseiro | Levorin |
| Pneu dianteiro | Bontrager XR2 |
| Condição | Usado |
| Estado de conservação | Bom |
| Estado | São Paulo |
| O produto tem Nota fiscal ou DARF | Sim |
Único dono com NF somente nos finais de semana para andar
Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura Semexe. Bikes seminovas certificadas após a compra.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.
Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
Bike segura semexe. 100% das bikes seminovas em nosso site são verificadas.
Pagamento seguro. Pagamentos efetuados em nosso site, são protegidas por um sistema de criptografia de dados SSL.